Technologies de fabrication avancées
VeroBlue


Donnez de la couleur à vos modèles Polyjet
Combinant une excellente précision et finesse des détails, ce matériau est idéal pour simuler des polymères utilisés en production. Il donne à vos modèles un aspect proche de la pièce commerciale.
Données techniques
| PROPRIÉTÉS TECHNIQUES | TEST | METRIQUE | IMPÉRIAL |
|
COULEURS DISPONIBLES: Bleu |
| Résistance à la traction | ASTM D638 | 55 MPa | 7250 PSI | ||
| Module d'élasticité | ASTM D638 | 2000 MPa | 290000 PSI | ||
| Élongation à la rupture (%) | ASTM D638 | 10 - 25% | 10 - 25% | ||
| Résistance à la flexion | ASTM D790 | 75 MPa | 11000 PSI | ||
| Module de flexion | ASTM D790 | 2200 MPa | 320000 PSI | ||
| Résistance aux chocs | ASTM D256 | 20 -30 J/m | 0.375 - 0.562 ft-lb/in | ||
| Temp. de fléchissement | ASTM D648 | @264 PSI: 45 - 50°C | @264 PSI: 113 - 122°F | ||
| Temp. de transition vitreuse | DMA, (E) | 52 - 54°C | 126 - 129°F | ||
| Dureté | Shore (D) | 83 - 86 | 83 - 86 | ||
| Toutes les données proviennent de la documentation du fabricant. Fablab inc. ne fait aucune représentation concernant ces valeurs. | |||||
